Ympäristötunnus todentaa puitejärjestelyn vastuullisuutta
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat.
Hanselissa ympäristönäkökohtien selvitys aloitetaan jo kilpailutusta suunnitellessa. Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai mahdollisia huomioitavia asioita on vain yksi, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti.
Tavoitteita, joihin ympäristönäkökohtien huomioon ottamisella pyritään:
- Energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen
- Ympäristön kemikalisoitumisen eli haitallisten aineiden käytön vähentäminen
- Kasvihuonekaasupäästöjen (mm. CO2) vähentäminen
- Jätteiden määrän vähentäminen
- Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen ja uusiutuvien luonnonvarojen järkevä käyttö
- Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
- Ympäristömyönteisten innovaatioiden edistäminen
- Kestävien elämäntapojen edistäminen
Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2017 lopussa 80 voimassa olleesta puitejärjestelystä 55:llä oli ympäristötunnus (69 prosentilla).
Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi. Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.
Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:
- 1 hankintatarpeen määrittelyssä tai
- 2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
- 3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
- 4 vertailukriteerinä tai
- 5 sopimusehdoissa.
Konsultointipalvelut | |||||
Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
IT-konsultointi 2015–2019 | 3 | 5 | |||
IT-laitteet | |||||
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Tulostuksen hallintapalvelut 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Tulostuslaitteet palveluineen 2017–2019 (2021) | 2 | 5 | |||
Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Konesalipalvelut ja -laitteet | |||||
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Konesaliverkon laitteet 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Palvelimet ja integroidut ratkaisut palveluineen 2017–2021 | 2 | 4 | 5 | ||
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Ohjelmistot | |||||
Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015–2023 | 1 | 3 | |||
Tietoliikenne | |||||
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 4 | ||
Lähiverkon laitteet (LAN ja WLAN) 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Laajaverkon laitteet (WAN) 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Tietoturvalaitteet 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Videoneuvottelupalvelut 2017–2021 | 1 | 2 | |||
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | |||||
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018 | 3 | 4 | 5 | ||
Majoitus- ja kokouspalvelut | |||||
Kotimaan majoituspalvelut 2015–2016 | 2 | 3 | 4 | ||
Kotimaan kokouspalvelut 2015–2017 | 2 | 3 | 4 | ||
Brysselin majoituspalvelut 2015–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Laivamatkustuspalvelut 2015–2018 | 3 | 5 | |||
Matkustuspalvelut | |||||
Junamatkustuspalvelut 2011 | 1 | 5 | |||
Reittilennot 2017 (2018) | 1 | 3 | 5 | ||
Matkatoimistopalvelut 2016–2020 | 3 | 5 | |||
Talous- ja rahoituspalvelut | |||||
Maksamisratkaisu 2013–2018 | 1 | 3 | |||
Leasingpalvelut 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Autojen leasingpalvelut 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Ajoneuvopalvelut | |||||
Työkoneet 2014–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Autot palveluineen 2017–2019 (2021) | 2 | 4 | |||
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Autonvuokraus-, minileasing- ja Car Sharing -palvelut 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | |||
Raskaat ajoneuvot 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | 5 | ||
Energia | |||||
Kaasut 2017–2019 (2021) | 3 | 5 | |||
Polttonesteet 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | 5 | ||
Sähkö 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018 | 2 | 5 | |||
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018 | 2 | 5 | |||
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet | |||||
Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Toimistopalvelut | |||||
Painatuspalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | ||
Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2016–2020 | 2 | 3 | 5 | ||
Toimistokalusteet 2013–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Toimitilapalvelut | |||||
Siivouspalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Turvallisuuspalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Ravintolapalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Kokonaispalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Kuljetus- ja logistiikkapalvelut | |||||
Tilausajopalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Turvallisuustekniikka | |||||
Turvakalusteet 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | 5 |
Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu
Kategoria | Yhteishankinnat 2017, M€ | Ympäristö huomioitu 2017, M€ | Ympäristö huomioitu 2017, % | Ympäristö huomioitu 2016, % | Ympäristö huomioitu 2015, % |
Ajoneuvopalvelut | 58,4 | 56,8 | 97 | 100 | 100 |
Asiantuntijapalvelut | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Energia | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 |
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | 72,9 | 60,8 | 83 | 83 | 84 |
IT-laitteet | 84,3 | 82,4 | 98 | 99 | 99 |
Konesalipalvelut ja -laitteet | 50,7 | 50,7 | 100 | 100 | 100 |
Konsultointipalvelut | 69,7 | 63,8 | 91 | 46 | 17 |
Kuljetus- ja logistiikkapalvelut | 8,4 | 8,4 | 100 | 100 | 100 |
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet | 24,8 | 24,8 | 100 | 100 | 90 |
Majoitus- ja kokouspalvelut | 30,3 | 30,3 | 100 | 100 | 100 |
Matkustuspalvelut | 51,4 | 45,0 | 88 | 28 | 31 |
Ohjelmistot | 37,7 | 0,4 | 1 | 54 | 98 |
Talous- ja rahoituspalvelut | 55,5 | 53,1 | 96 | 95 | 94 |
Tietoliikenne | 40,0 | 19,5 | 49 | 42 | 44 |
Toimistopalvelut | 67,0 | 67,0 | 100 | 100 | 88 |
Toimitilapalvelut | 47,9 | 47,9 | 100 | 100 | 100 |
Turvallisuustekniikka | 11,2 | 5,5 | 49 | 79 | 68 |
Yhteensä | 826,5 | 716,0 | 87 | 81 | 79 |
Ympäristöhankintojen kasvu vuodesta 2008
KeKe | Vuosi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ei | 434 564 152 € | 402 810 504 € | 313 015 871 € | 219 587 537 € | 192 388 489 € | 176 930 677 € | 155 388 832 € | 146 370 651 € | 146 407 112 € | 110 499 751 € | |
Kyllä | 25 449 463 € | 131 383 081 € | 240 328 982 € | 455 970 123 € | 494 587 262 € | 518 059 327 € | 559 194 835 € | 550 204 205 € | 624 126 261 € | 715 982 160 € | |
– | 230 540 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ympäristönäkökohdat vahvistuivat autopuitejärjestelyssä
Hanselin syksyllä 2017 voimaan tulleen, autoja tarjoavaan puitejärjestelyyn tiukennettiin lähes kaikkien autoluokkien säänneltyjen ja sääntelemättömien päästöjen vaatimuksia aiempaan puitejärjestelyyn verrattuna.
Lue lisää >>