Hansel pienentää ekologista jalanjälkeään

Hansel kuuluu Suomen Green Office -⁠verkostoon, jossa on mukana 150 eri organisaatiota. Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa. Sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -⁠työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

2017 2016 2015 2014 2013
Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg
Paperin kulutus 0,83 0,64 0,69 0,74 0,75
Tieliikenne polttoaineen kulutuksen mukaan* 40,99 57,31 40,67 46,75 42,43
Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia vastaavat päästöt 1,31 0,93 1,57 0,23 0,32
Muu liikenne (taksiliikenne) 0,63 0,88 0,78 1,15 0,98
Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan 37,37 38,77 34,31 38,84 24,12
Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan 1,12 0,13 1,73 1,27 3,41
Junaliikenne 0,02 0,00 0,12 0,08 0,10
Sähkön kulutus** 10,44 11,08 13,73 15,04 12,97
Suorat vaikutukset yhteensä 92,71 109,74 93,60 104,10 85,08
Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät päästöt
Matkapuhelimet 2,87 2,40 2,93 1,87 0,70
Tablettitietokoneet 0,81 0,00 0,32 0,00 0,00
Kannettavat tietokoneet 15,56 0,00 0,00 13,07 0,17
LCD-näytöt 63,88 2,62 0,66 28,83 0,23
LED-televisiot tai -näytöt 0,83 0,21 0,00 0,00 0,00
Monitoimilaitteet 0,82 0,41 0,00 0,00 0,00
Tulostimet 0,23 0,00 0,16 0,00 0,00
Kalusteet 9,90 1,43 1,12 13,37 0,42
Toimistolaitteiden ja kalusteiden hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä 94,83 7,07 5,19 57,14 1,52
Suorat vaikutukset yhteensä 187,54 116,81 98,79 161,24 86,60
Suorat vaikutukset henkilötyövuotta kohden 2,26 1,60 1,35 2,14 1,22
*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuonna 2016 sähkön hankinnasta 56 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöstä mukaillen sekä Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmässä sovitusti.
Ylös