Hansel nuorentui

Henkilömäärä

2017 2016 2015 2014 2013
Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV) 90 72 74 77 73
Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV) 83 73 73 75 71
Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12. 94 75 76 80 79
Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12. 90 75 74 77 77
Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12. 4 0 2 3 2
Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 3 0 0 2 1
Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 1 0 2 1 1
Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12. 91 73 74 79 78
Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin 2 1 1 2 4
Vakituiset työsuhteet 31.12., % 96,0 100,0 97,4 96,2 97,5
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., % 4,0 0,0 2,6 3,8 2,5

Sukupuolijakauma

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi ja syrjinnän estämiseksi. Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen kehittymistä ja palkkaeroja.

2017 2016 2015 2014 2013
Miehet 45 36 38 34 34
Naiset 49 39 38 45 44

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Työvuosia 2017 2016 2015 2014 2013
40 tai yli 2 2 2 5 5
30–39 3 3 3 3 4
20–29 0 0 0 0 0
10–19 21 16 15 9 6
4–9 26 31 32 33 33
1–3 15 14 19 23 24
alle vuosi 27 9 5 6 6
Henkilömäärä yhteensä 94 75 76 79 78

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2017 2016 2015 2014 2013
Uusia työsuhteita 28 10 8 11 12
joista määräaikaiseen työsuhteeseen 5 1 5 6 7
Päättyneitä työsuhteita 10 11 11 10 11
joista eläkkeelle siirtyneitä 1 0 3 1 0
Määräaikainen työsuhde päättyi 1 2 4 5 8
Irtisanoutuneiden määrä 8 9 3 4 3
Irtisanottujen määrä 0 0 1 0 0
Keskimääräinen vaihtuvuus, % 20,0 14,0 12,5 13,1 14,6
Lähtövaihtuvuus, % 11,0 14,7 14,5 12,5 13,9
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % 9,0 12,0 3,9 5,0 3,8

Uudet työntekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v yli 50 v
48 % 52 % 50 % 25 % 14 % 11 %

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

2017 2016 2015 2014 2013
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 2 5 4 2 5
Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 2 1 1 1 2
Kuolemantapaukset 0 0 0 0 0
Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 3,5 6,1 9,7 9,0 6,6
Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 3,1 5,0 8,6 7,6 5,4
Lyhyet (1–3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,1 2,6 3,0 2,5 2,3
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 1,1 1,6 2,7 2,4 1,6
Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidon)  1,5 2,6 4,1 3,8 2,8
Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 1,3 2,1 3,6 3,4 2,3
Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 351 465 657 721 596
Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 260 397 314 456 514

Koulutus

2017 2016 2015 2014 2013
Ylempi korkeakoulututkinto, % 64 61 63 58 55
Alempi korkeakoulututkinto, % 18 19 17 13 12
Keskiasteen tutkinto + muut tutkinnot, % 13 13 15 19 23
Ilman ammatillista tutkintoa, % 5 7 5 10 11
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi 5 5 5 5 4
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, esimiehet 8 6 9 8 6
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, muut 4 4 4 5 3
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 5 4 5 5 4
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 4 5 5 6 3
Ulkoa ostetut koulutuspalvelut, €/hlö/vuosi 1 622 1 341 1 149 1 298 789
Ylös